| 初始值 | 100 |
|---|---|
| 上限值 | 100 |
| 数值区间 | 增益/惩罚 |
| 0 ~ 30 | 每天-20体质值,每秒-0.2San,每秒-0.1血量 |
| 31 ~ 90 | 每天+2体质值 |
| 91 ~ 100 | 每天+5体质值 |
食用富含VC的食材,每天最大增加【30】点VC值
| VC回复途径 | ||
|---|---|---|
| 食物 | 增益 | 说明 |
| 生理盐水 | 100 | |
| 番茄炒蛋 | 30 | 一天内VC值不会降低 |
| 胡萝卜、烤胡萝卜 | 5 | |
| | | |
| 番茄、烤蕃茄 | 5 | |
| 石榴、烤石榴 | 10 | |
| 火龙果、烤火龙果 | 10 | |
| 蔬菜杂烩 | 30 | |
| 辣椒炖肉 | 20 | |
| 小发光浆果 | 20 | 洞穴植物 |
| 蕨类植物 | 10 | 洞穴植物 |
| 青芒果 | 20 | 负重植物 |
| 橙子 | 10 | 负重植物 |
模组料理兼容
PS:橙子和青芒果可以不受 30 上限的限制