名称 | 晾晒架 | 代码 | fwd_in_pdt_building_drying_rack | ||
---|---|---|---|---|---|
配方 | 草x20、木板x10、树枝x4 | 科技 | 炼金引擎 | 栏目 | 烹饪 |
功能 | 批量晾晒肉干、果干 | 储物空间 | 3×3 9格 |
目前已知晾晒 | ||
---|---|---|
原食材 | 晾晒后 | 获得数量 |
水果 | ||
浆果 | 浆果干 | 1 |
多汁浆果 | 浆果干 | 1 |
芒果 | 芒果干 | 5 |
青芒果 | 芒果干 | 2 |
西瓜 | 西瓜干 | 2 |
松萝 | 松萝干 | 2 |
火龙果 | 火龙果干 | 2 |
榴莲 | 榴莲干 | 2 |
石榴 | 石榴干 | 2 |
香蕉 | 香蕉干 | 2 |
橙子 | 陈皮 | 2 |
所有果干数值都是10![]() ![]() ![]() |
||
陈皮是 1![]() ![]() ![]() |
||
肉类 | ||
鳗鱼 | 鱼干 | 2 |
鱼 | 鱼干 | 1 |
小鱼块 | 鱼干 | 1 |
生鱼肉 | 鱼干 | 2 |
大肉 | 肉干 | 2 |
怪物肉 | 怪物肉干 | 1 |
小肉 | 小肉干 | 2 |
鱼干数值也是10![]() ![]() ![]() |