柴郡的绝大部分装备都可以进行强化,不同品质有不同的强化等级上限和材料需求
图片 | 名称 | 代码 |
---|---|---|
![]() | 治愈系猫爪 | cheshire_zymz |
配方 | 魔方核心*6,彩虹糖豆*6,红尖尖*8 | |
护盾值 | 24 | |
护盾成长 | 3.6 | |
特殊效果 | ||
血量回复量提高 20%*设备效率 | ||
每8s回复 5%*设备效率的最大生命值 |
图片 | 名称 | 代码 |
---|---|---|
![]() | 珍珠之泪 | cheshire_zzzl |
配方 | 魔方核心*6,红尖尖*8,重生护符*10 | |
护盾值 | 20 | |
护盾成长 | 3 | |
特殊效果 | ||
获得类似蜂王冠的怪物光环反转效果,反转能力为 蜂王冠效果 * 50% * 设备效率 / 2 | ||
作祟复活 | ||
给予玩家鬼魂复活 | ||
柴郡装备时,获得额外的心情回复 0.2 * 效率 + 0.05 * 强化等级 |
图片 | 名称 | 代码 |
---|---|---|
![]() | VH装甲钢板 | cheshire_gb1 |
配方 | 铥矿甲*3,魔方核心*6,红尖尖*9 | |
护盾值 | 35 | |
护盾成长 | 3 | |
特殊效果 | ||
受到不高于50 * 设备效率 + 5 * 强化等级的伤害时,免疫僵直 | ||
护盾存在时,总能免疫僵直 | ||
获得等同于大理石甲的防击飞效果,放入舰装不生效 | ||
突破满10级时获得免疫冰冻能力,放入舰装不生效 |
图片 | 名称 | 代码 |
---|---|---|
![]() | VC装甲钢板 | cheshire_gb2 |
配方 | 魔方核心*2,暗夜甲*5,红尖尖*2 | |
护盾值 | 22 | |
护盾成长 | 3 | |
特殊效果 | ||
受到不高于30 * 设备效率 + 强化等级 * 3的伤害时免疫僵直 | ||
突破进度满5级时可以转化为VH装甲钢板,保留强化等级,扣除50%设备效率,设备效率最高保留到200%,最低保留100%,原效率只有50%则不变 |
图片 | 名称 | 代码 |
---|---|---|
![]() | 九三式纯氧鱼雷 | cheshire_jssyl |
配方 | ||
基础雷击值 | 28 | |
雷击值成长 | 4.2 | |
总雷击值 | 4.2 * 强化等级 + 28 * 设备效率 | |
特殊效果 | ||
鱼雷型设备,不提供护盾 | ||
提供总雷击值 / 200的攻击加成 | ||
柴郡装备时,额外提高鱼雷总雷击值 /2的固定伤害,这个伤害受到倍率加成和暴击 |