| 图片 | 名称 | 代码 |
|---|---|---|
| 物品回收箱 | cheshire_zbhsx | |
| 配方 | 红尖尖*5 | |
| 容量 | 9格 | |
| 特殊功能 | ||
| 可将部分物品回收为红尖尖或魔方数据 | ||
| 可以收纳其他容器1) | ||
兑换规则同红尖尖兑换,此处只显示研发中心不提供兑换的部分
| 回收物品 | 回收数量 | 红尖尖数量 |
|---|---|---|
| T1科技箱 | 1 | 1 |
| T2科技箱 | 1 | 2 |
| T3科技箱 | 1 | 3 |
| 紫设备蓝图 | 1 | 1 |
| 金设备蓝图 | 1 | 2 |
| 试作型突破部件 | 1 | 2 |
| 特装型突破部件 | 1 | 6 |
| 金块 | 20 | 1 |
| 高脚鸟蛋 | 1 | 1 |
| 设备 | 1 |
* 强化过的设备会根据强化等级给予魔方数据 * 回收获取的魔方数据请看回收数据