亮度过高可在设置-图像-关闭泛光
完成以下动作时,有概率获得卡牌
白鹰
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
朱诺 | 轻巡 | 战争之殇:死亡后为周围所有玩家回复20%生命 | |
女灶神 | 维修 | 损害管制:当生命低于20%时,立刻恢复20%的生命,冷却3天 | |
埃尔德里奇 | 驱逐 | 彩虹计划:受到攻击有15%概率触发,完全回避所有攻击10秒,冷却30秒(举高高~) | |
海伦娜 | 轻巡 | 雷达扫描:右键使用赋予周围所有敌人40%的易伤,持续8秒,冷却30秒(碧蓝航线背后的女人) | |
克利夫兰 | 轻巡 | 攻击+5% | 强袭号令,右键使用增加周围所有己方单位25%攻击力,持续8秒 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
亚利桑那 | 战列 | 白鹰之泪:右键使用有60%概率为周围所有玩家回复10%生命,40%概率回复5%生命,冷却1.5天 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
女灶神 | 维修 | 损害管制:当生命低于20%时,立刻恢复20%的生命,冷却3天 | |
兰利 | 轻航 | 航空先驱:经验获取增加20%(联动用技能,比如成就) | |
突击者 | 轻航 | 快速起飞:15%概率造成双倍伤害(理论输出最高) | |
企业 | 航母 | 攻击+5% | LuckyE:攻击有70%概率在3秒内造成双倍伤害并回避所有伤害,冷却20秒 |
皇家
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
萤火虫 | 驱逐 | 防御+5% | 彗星头槌:受到近战攻击时对攻击者造成等同其攻击力的伤害 |
吸血鬼 | 驱逐 | 吸血鬼之吻:每次攻击回复自身等同于伤害0.5%的生命值。 | |
欧若拉 | 轻巡 | 理智+1.2 | 曙光女神:自带小范围发光 |
贝尔法斯特 | 轻巡 | 理智+1.2 | 完美女仆:工作效率提高33%,烹饪时间减少20%;给他人喂食时,回复自身15点理智。 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
黑暗界 | 重炮 | 隔热+60 | 无限冰暗深渊:装备后每隔20秒触发,直接冻结范围内所有敌方单位并造成基础值为108的伤害,对boss伤害翻倍 |
恐怖 | 重炮 | 隔热+60 | 无限冰暗深渊:装备后每隔20秒触发,直接冻结范围内所有敌方单位并造成基础值为108的伤害,对boss伤害翻倍 |
胡德 | 战巡 | 理智+1.2 | 皇家舰队的荣耀:攻击会额外造成aoe伤害 |
厌战 | 战列 | 攻击+5% | 神射手:攻击距离大于等于8的目标时造成双倍伤害 |
柴郡 | 重巡 | 防御+5% | Grin and fire:每进行12次攻击触发一轮从天而降的特殊猫猫弹幕 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
光辉 | 航母 | 敌人对你造成的伤害降低15点 | |
皇家方舟 | 航母 | 剑鱼出击:右键使用赋予周围所有敌人60%的减速,持续8秒,冷却30秒 | |
柴郡 | 重巡 | 防御+5% | Grin and fire:每进行12次攻击触发一轮从天而降的特殊猫猫弹幕 |
独角兽 | 轻航 | 独角兽的应援:右键使用为周围所有玩家回复8%生命,冷却1.5天 |
重樱
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
雪风 | 驱逐 | 速度+5% | 不沉的幸运舰:受到伤害时有15%的概率将其降为1,并免疫此次伤害中的位面伤害 |
明石 | 维修 | 后勤维修:每隔60秒恢复1%生命 | |
能代 | 轻巡 | 攻击+5% | 从容指顾:闪避+10%(JK的力量!) |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
高雄 | 重巡 | 重点打击:15%概率造成双倍伤害 | |
爱宕 | 重巡 | 纵火狂魔:攻击额外造成10点火焰伤害 | |
长门 | 战列 | san+2.4 | 御狐神子:对暗影阵营伤害提升25%,受到暗影阵营伤害降低25% |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
赤城 | 航母 | 先手必胜:攻击无仇恨的目标造成三倍伤害 | |
加贺 | 航母 | 先手必胜:攻击无仇恨的目标造成三倍伤害 | |
明石 | 维修 | 后勤维修:每隔60秒恢复1%生命 |
铁血
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
俾斯麦 | 战列 | 攻击+5%,san+1.2 | 铁血的真理:对boss伤害提升50% |
欧根亲王 | 重巡 | 防御+10% | 不破之盾:可完全抵挡一次伤害,冷却30秒 |
提尔比茨 | 战列 | 防御+5% | 北方孤独女王:周围20范围内没有其它玩家时伤害提升20% |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
U556 | 潜艇 | 狼群:周围每有一艘其他已生效的u艇时伤害提升10%,上限30% | |
U-81 | 潜艇 | 狼群:周围每有一艘其他已生效的u艇时伤害提升10%,上限30% | |
U-47 | 潜艇 | 独狼:周围20范围内没有其它玩家时伤害提升20% |
东煌
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
逸仙 | 轻巡 | 防御+5% | 东煌先师:闪避+10%(联动:经验+20%) |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
北方联合
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
阿芙乐尔 | 轻巡 | 改变时代的炮声:世界上所有玩家+5%的攻击力 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
苏维埃罗西亚 | 战列 | 防御+5% | 冰结锋芒:攻击有10%概率造成1层冰冻效果 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
撒丁帝国
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
维托里奥.维内托 | 战列 | 防御+5%,san+1.2 | 撒丁的威光:休息回复效率加倍,疯狂光环影响诚半撒丁的威光:休息回复效率加倍,疯狂光环影响诚半(VV!) |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
托里拆利 | 潜艇 | 攻击+5% | 大科学家:科技等级+1,解锁特殊配方 |
天鹰 | 航母 | 星辰之光:装备位面武器时额外造成10点位面伤害;装备普通武器时,每次攻击有15%概率回复20范围内当前血量百分比最低的玩家生命值 |
自由鸢尾
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
黎塞留 | 战列 | san+3.6 | 爱丽丝之帜:获得10点位面防御,右键放置为立牌模式时释放+25的理智光环 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
贝亚恩 | 轻航 | 暂无 |
维希教廷
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
敦刻尔克 | 战巡 | 攻击+5% | 甜品大师:烹饪零食(好东西)类料理时可额外收获一份 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
其他
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
泛用型布里 | 驱逐 | san+2.4 | 暂无 |
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
飓风
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
舰名 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
皇家财富号 | 风帆S | 暂无 |
*Tips:若有栏目为空,则说明该栏目没有对应的船/属性/技能,这是正常的。后续还会补充