| 名称 | 魔法藏宝图 | 代码 | elaina_treasure_map |
|---|---|---|---|
| 获取途径 | 线索纸x1制作 海盗头巾x1、木头短剑x1制作 击杀猴岛猴子概率掉落藏宝图 |
||
| 作用 | 右键阅读,在地图上生成魔法宝物藏匿点X 挖开的每个宝藏出现三种以下物品,概率奇遇跟着一起出现 |
||
| 物品 | 权重 |
|---|---|
| 便便x2 | 0.9 |
| 肉丸x5、炖肉汤x5 | 0.8 |
| 树枝x20、石头x20、木头x20 | 0.5 |
| 蜘蛛丝x20、魔法石x5、牛角帽x1、海象牙x1、蜘蛛卵x1 | 0.1 |
| 红宝石x5、破空石x1、精炼魔法石x5、猫尾x10、啜食者皮x5 书籍永恒之光x1、书籍实用求雨仪式x1、传送门用具x1 | 0.05 |
| 工具魔法棒x1 | 0.04 |
| 万剑归宗蓝图x1、月亮碎片x40 | 0.03 |
| 太阳鱼x1、冰雕鱼x1 | 0.025 |
| 魔法棒x1 | 0.02 |
| 冰晶留仙裙x1、红霜留仙裙 | 0.005% |
| 人间追忆x1、星辰胸针x1 | 0.001% |
| 奇遇 | 概率 |
| 10只青蛙 | 0.08 |
| 7只钢羊、蜂后、熊大、龙蝇、巨鹿 | 0.05 |
| 大魔女的响指、超位魔法 | 0.01 |
挖宝奇遇
| 名称 | 权重 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 迟来的正义 | 0.05 | 超位魔法 | 1 |
| 远古遗落魔法阵 | 超位魔法 | 1 | |
| 大魔女的响指 | 所有本世界玩家死亡1) | 1 | |
| 钢铁洪流 | 青蛙 | 20 | |
| 我的女王大人 | 蜂后 | 1 | |
| 宇宙无敌炒鸡熊大 | 熊大 | 1 | |
| 宇宙无敌炒鸡龙蝇 | 龙蝇 | 1 | |
| 宇宙无敌炒鸡巨鹿 | 巨鹿 | 1 | |
| 口水娃七兄弟 | 钢羊 | 7 |
挖宝物品
| 名称 | 权重 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 风起意难平 | 0.001 | 人间追忆 | 1 |
| 星星做的胸针 | 星辰胸针 | 1 | |
| 染血的新裙 | 0.005 | 红霜留仙裙 | 1 |
| 染雪的新裙 | 冰晶留仙裙 | 1 | |
| 对的人的如意金箍棒 | 0.02 | 魔法棒 | 1 |
| 太阳神 | 0.025 | 炽热太阳鱼 | 1 |
| 冰帝 | 冰鲷鱼 | 1 | |
| 一万把剑的秘籍 | 0.03 | 万剑归宗蓝图 | 1 |
| 一大把风间琉璃 | 月亮碎片 | 20 | |
| 对的人的金箍棒 | 0.04 | 工具魔法棒 | 1 |
| 一小把红色的力量 | 0.05 | 红宝石 | 5 |
| 一个破碎空间之石 | 破空石 | 1 | |
| 一些牛逼的魔力结晶 | 精炼魔法石 | 5 | |
| 一大把SM皮鞭 | 猫尾 | 10 | |
| 不可言状之物 | 啜食者皮 | 5 | |
| 禁忌魔法录Ⅰ | 永恒之光 | 1 | |
| 禁忌魔法录Ⅱ | 实用求雨仪式 | 1 | |
| 重生秘术套件 | 传送门用件 | 1 | |
| 恐怖象的牙齿 | 0.1 | 海象牙 | 1 |
| 牛魔王的帽子 | 牛角帽 | 1 | |
| 一岁小萝莉 | 蜘蛛卵 | 1 | |
| 盘丝洞 | 蜘蛛网 | 20 | |
饭桶魔女的必备品 | 0.8 | 肉丸 | 5 |
| 大肉汤 | |||
| 一坨答辩 | 0.9 | 便便 | 1 |
| 物品 | 权重 | 概率 |
|---|---|---|
| 冰x5 | 1 | 63.31% |
| 肉丸x5 | 1 | 63.31% |
| 仙人掌肉x2 | 0.7 | 44.32% |
| 树枝x20、石头x20、木头x20 | 0.3 | 18.99% |
| 蜘蛛丝x5、魔法石x5、水球x5 | 0.1 | 6.33% |
| 红宝石x5、伏特羊角x5、精炼魔法石x5 破空石、沙之石、铥矿棒、沙漠护目镜 | 0.05 | 3.17% |
| 万剑归宗蓝图x1、玻璃碎片x20 | 0.03 | 1.90% |
| 太阳鱼x1 | 0.025 | 1.58% |
| 魔法棒x1、工具魔法棒x1、绽灵刀x1、破空x1 眼球伞x1、奇怪的收音机x1、干扁的触手x1 | 0.02 | 1.27% |
| 红霜留仙裙x1 | 0.005 | 0.32% |
| 人间追忆x1 | 0.001 | 0.06% |
| 奇遇 | 权重 | 概率 |
| 7只钢羊 | 0.08 | 5.06% |
| 巨鹿、百鬼夜行抄 | 0.05 | 3.17% |
| 大魔女的响指、迟来的正义、远古遗失魔法阵 | 0.01 | 0.63% |
| 权重汇总 | 4.691 | |
挖宝奇遇
| 名称 | 权重 | 概率 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 迟来的正义 | 0.05 | 0.63% | 超位魔法 | 1 |
| 远古遗落魔法阵 | 超位魔法 | 1 | ||
| 大魔女的响指 | 所有本世界玩家死亡2) | 1 | ||
| 口水娃七兄弟 | 0.08 | 5.06% | 钢羊 | 7 |
| 宇宙无敌炒鸡巨鹿 | 0.05 | 3.17% | 巨鹿 | 1 |
| 百鬼夜行抄 | 空san+9只恐怖尖喙 | 无 |
挖宝物品
| 名称 | 权重 | 概率 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 长夜未央辞 | 0.001 | 0.06% | 人间追忆 | 1 |
| 夏裙是穿在身上的节气 | 0.005 | 0.32% | 红霜留仙裙 | 1 |
| 对的人的如意金箍棒 | 0.02 | 1.27% | 魔法棒 | 1 |
| 对的人的金箍棒 | 工具魔法棒 | 1 | ||
| 碎玉衔枝寄远空 | 破空 | 1 | ||
| 莲华绽放之刃 | 绽灵刀 | 1 | ||
| 独眼遗孤证言 | 眼球伞 | 1 | ||
| 赛博华佗的收音机 | 奇怪的收音机 | 1 | ||
| 非猪的触手play | 干扁的触手 | 1 | ||
| 晚安太阳鱼 | 0.025 | 1.58% | 炽热太阳鱼 | 1 |
| 一万把剑的秘籍 | 0.03 | 1.90% | 万剑归宗蓝图 | 1 |
| 琉璃碎月 | 玻璃碎片 | 20 | ||
| 赤魄 | 0.05 | 3.17%% | 红宝石 | 5 |
| 破碎空间之石 | 破空石 | 1 | ||
| 精良魔力结晶 | 精炼魔法石 | 5 | ||
| 铥矿狼牙棒 | 铥矿棒 | 1 | ||
| 时髦的夏季帽 | 沙漠护目镜 | 1 | ||
| 雷击木悼词 | 伏特羊角 | 5 | ||
| 虚伪空间碎片 | 沙之石 | 1 | ||
| 魔力结晶 | 0.1 | 6.33% | 魔法石 | 5 |
| 打水杖 | 水球 | 5 | ||
| 结实的网 | 蜘蛛丝 | 5 | ||
| 荆棘胃袋手记 | 0.7 | 44.32% | 仙人掌肉 | 2 |
| 饭桶魔女的必备品 | 1 | 63.31% | 肉丸 | 5 |
| 低温忏悔录 | 冰 | 5 |
当魔女和精灵公主一起开时,会导致魔女宝藏不刷新,t不出来