名 称 | 永燃的魔力之源残片 | 代码 | elaina_dtsp |
---|---|---|---|
获取方法 | 锻体魔女路线,开局大礼包会自带3个 锻体魔女路线,老师每增加50好感会赠送一个 |
||
作用 | 锻体 |
锻体词条 | 品质 | 波动范围 | 注意事项 |
---|---|---|---|
攻击力 | 银色 | 5~15 | |
法 强 | 银色 | 3~7 | |
生 命 | 银色 | 5~10 | |
san | 银色 | 5~10 | |
饱食度 | 银色 | 5~10 | |
最大魔法值 | 银色 | 5~10 | |
两个随机碎片 | 银色 | 随机两个银色单词条 | |
力量碎片 | 银色 | 攻击力5~10 法强1~3 | |
——————————————————————–分割线——————————————————————- | |||
多重施法概率 | 金色 | 5~10 | |
固定吸血 | 金色 | 2~5 | |
魔法恢复速度 | 金色 | 3~6 | |
饱食度下降效率减缓 | 金色 | 5~10 | |
自白书:子弹数量 | 金色 | 5~10 | |
攻击力 | 金色 | 35 | |
法 强 | 金色 | 8 | |
生 命 | 金色 | 30 | |
san | 金色 | 20 | |
饱食度 | 金色 | 20 | |
最大魔法值 | 金色 | 20 | |
两个随机碎片 | 金色 | 随机两个金色单词条 | |
力量碎片 | 金色 | 攻击力25 法强5 | |
——————————————————————–分割线——————————————————————- | |||
百分比穿甲 | 彩色 | 15 | |
移速加成 | 彩色 | 15 | |
攻击加成 | 彩色 | 20 | |
防御加成 | 彩色 | 10 | |
免疫负面san光环百分比 | 彩色 | 15 | |
暴击几率 | 彩色 | 10 | |
暴击伤害 | 彩色 | 25 | |
财富碎片 | 彩色 | 40 | |
属性增幅 | 彩色 | 20%~200% | 0-10锻不会出增幅 11-20锻概率刷新出增幅 21-30锻必定刷新出增幅 30锻后将不再刷新增幅 |
如果28锻仍未选择增幅,且29锻选择了双词条(双词条按两锻计) 则保底增幅会延后到下一锻,再放弃则没有增幅 |