| 肥料 | 营养值(单次/单个施肥) | ||
|---|---|---|---|
| 催长剂 | 堆肥 | 粪肥 | |
| 坏掉的小鱼 | # | ||
| 变质的鱼 | ## | ||
| 催长剂起子 | # | ||
| 正在发酵的催长剂 | ## | ||
| 已发酵的催长剂 | ## | ||
| 超级催长剂 | #### | ||
| 腐烂食物 | # | ||
| 烂鸡蛋 | ## | ||
| 堆肥 | ### | ||
| 肥料包 | ### | #### | ### |
| 便便 | # | ||
| 鸟粪 | ## | ||
| 便便桶 | ## | ||
| 格莱姆粘液 | # | # | # |
注:肥料里的单位是植物里的四倍,即 #=++++。举个例子,一个石榴一个阶段消耗4个+,如果用超级催长剂对那块地(无肥力)施肥一次,可供一个石榴种子成长四个阶段。
注:一块地里的每种营养上限为50+(12.5#)。