此界面仅展示无buff特殊掉落,一般掉落不展示,buff掉落转跳buff与调料
耕地种植配比推荐用本地模组—种植计算器
| 巨大作物 | 特殊掉落(概率) |
|---|---|
| 椰子 | 自然辉煌0.1 巨大椰壳头盔0.05 植物纤维0.3 |
| 茶丛 | 自然辉煌0.1 大红袍0.2 茉莉花0.4 |
| 水稻 | 自然辉煌0.1 巨型杂交水稻种子 |
| 小麦 | 自然辉煌0.1 辉煌炽烈吹箭0.05 辉煌冰冻吹箭0.05 辉煌治愈吹箭0.025 |
| 金灯果 | 自然辉煌0.1 金灯果皮0.3 黄宝石0.05 |
| 芦荟 | 自然辉煌0.4 |
| 哈密瓜 | 自然辉煌0.15 绿宝石0.05 |
| 坚果 | 自然辉煌0.1 巴旦木0.5 腰果0.3 夏威夷果0.1 |
| 蓝莓 | 蓝莓帽0.1 恐怖粘液0.05 自然凶险0.03 |
| 洋姜 | 橙宝石0.1 |
| 蛇皮果 | 龙鳞0.08 |
| 柠檬 | 橙宝石0.08 柠檬炸弹0.1 |
| 荔枝 | 恐怖粘液0.15 |
| 咖啡 | 恐怖粘液0.25 |
| 山楂 | 恐怖粘液0.1 红宝石0.15 |
| 百香果 | 恐怖粘液0.8 |
以下仅显示本模组作物配比和部分原版作物比,全写太多了
ps:部分1:2作物可拆分为1:1:1,如百香果:(土豆/椰子/茄子)=1:2可分为,百香果:土豆:茄子=1:1:1或百香果:椰子:土豆=1:1:1
| 季节 | 种植 | 比例 |
|---|---|---|
| 春 | (椰子/土豆):(坚果/金灯果) | 1:1 |
| 小麦:(水稻/柠檬/玉米) | ||
| 荔枝:(大蒜/茶丛/榴莲) | ||
| 百香果:火龙果 | ||
| 百香果:(土豆/椰子/茄子) | 1:2 |
|
| 火龙果:(金灯果/坚果) | ||
| 荔枝:(水稻/柠檬/玉米) | ||
| 小麦:(茶丛/大蒜) | ||
| 椰子:咖啡:(水稻/柠檬/玉米) | 1:1:1 | |
| 夏 | 小麦:(水稻/蓝莓/柠檬/玉米) | 1:1 |
| 大蒜:荔枝 | ||
| (哈密瓜/火龙果/辣椒):金灯果 | 1:2 |
|
| 荔枝:(水稻:蓝莓:柠檬) | ||
| 小麦:大蒜 | ||
| 哈密瓜:大蒜:(洋葱/石榴) | 1:1:1 | |
| 秋 | 芦荟:山楂 | 1:1 |
| 茶丛:荔枝 | ||
| 坚果:土豆 | ||
| 金灯果:(土豆/椰子) | ||
| 小麦:(柠檬/玉米/蓝莓) | ||
| 蛇皮果:(洋姜/咖啡) | ||
| 芦荟:蛇皮果 | 1:2 |
|
| (哈密瓜/辣椒):(金灯果/坚果) | ||
| (茶丛/大蒜):小麦 | ||
| 荔枝:蓝莓 | ||
| 芦荟:大蒜:哈密瓜 | 1:1:1 |
|
| 芦荟:(茶丛/大蒜):(辣椒/哈密瓜) | ||
| 蓝莓:(咖啡/南瓜/胡萝卜):(土豆/茄子) | ||
| 冬 | 芦荟:山楂 | 1:1 |
| 坚果:(土豆/椰子) | ||
| 蛇皮果:(咖啡/洋姜) | ||
| 芦荟:蛇皮果 | 1:2 |
|
| 山楂:(咖啡/洋姜) | ||
| 百香果:椰子 |