用户工具

站点工具


02联机mod区-其他:legion:丰饶传说

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
02联机mod区-其他:legion:丰饶传说 [2024/05/25 11:46]
0攻杂鱼怪 [子圭一型岩]
02联机mod区-其他:legion:丰饶传说 [2024/05/25 12:41] (当前版本)
0攻杂鱼怪
行 8: 行 8:
 |  基因解锁 ​ |  给予“子圭·育”后,“子圭····育”就解锁了能转化对应植物为异种的能力 ​ | |  基因解锁 ​ |  给予“子圭·育”后,“子圭····育”就解锁了能转化对应植物为异种的能力 ​ |
 |  肥料 ​ |  可给予子圭·益矩、子圭·崇溟,肥料值8/​0/​8 ​ | |  肥料 ​ |  可给予子圭·益矩、子圭·崇溟,肥料值8/​0/​8 ​ |
-|  来源 ​ |  仙人掌活性组织:下雨中,采集仙人掌时有5%几率掉落\\ 食人花活性组织:食人花消化掉至少20个子圭石后,被玩家击败时掉落 ​ |+|  来源 ​ |  仙人掌活性组织:下雨中,采集仙人掌时有5%几率掉落\\ 食人花活性组织:食人花消化掉至少20个子圭石后,被玩家击败时掉落\\ 浆果丛活性组织:黄昏时,采集任意浆果丛有1%机率掉落 ​ |
  
  
 =====新增装备==== =====新增装备====
 +
 +==== 子圭.釜 ====
 +|{{:​02联机mod区-其他:​legion:​子圭.釜.png?​400|}}||
 +|防御力 75%|945耐久|
 +|12格背包|凝血系数0.35,反伤上限150,损耗系数1\\ 耐为0时,防御就将为10%\\ 不会因为吸收战斗伤害而损失耐久|
 +| 装备效果 |提供50%的窃血抵抗。装备者攻击时,恢复该装备的耐久(=敌人损失的血量值×凝血系数)\\ 装备者被攻击导致掉血时,若耐久大于0,以攻击者为中心统计4半径内可能所有的敌人,反伤它们:1、基础攻击力=该装备当前耐久值与攻击者当前血量值,这两个值里的最大值(上限为反伤上限)\\2、攻击者所受伤害系数=1,其余反伤对象所受伤害系数=1-其余反伤对象总数/​10,最低0.1\\3、反伤对象会受到相当于是装备者持有攻击力为(基础攻击力×所受伤害系数)的武器打出的伤害\\4、反伤造成的伤害不属于装备者导致的伤害\\5、反伤成功时,该装备会扣除耐久(=基础攻击力×损耗系数,最小10点)|
 +| 套装效果 |若装备者同时装备了“子圭·歃”,则:\\ 1、凝血系数提升为0.45,反伤上限提升为200,损耗系数提升为0.85\\ 2、“子圭·歃”用生命积累来修复自身时,会分出其25%的修复量用以修复该装备|
 +| 模式切换 |未装备时,可右键该装备,进行模式切换\\ 皆苦式:装备后的反伤机制,与上面的“装备效果”所述相同,对所有能反伤的对象有效\\ 向善式:装备后的反伤机制,只会对与装备者有敌意的对象生效\\ 虚息式:装备后的反伤机制,不对任何对象生效|
 +| 重铸2级制作 |材料:独奏乐器、子圭·庇、子圭奇型岩、捆绑包装|
 +
 +==== 子圭.庇 ====
 +|{{ :​02联机mod区-其他:​legion:​子圭.庇.png?​200 |}}||
 +|防御力|70%|
 +|耐久|525|
 +|耐久为0时,防御降为5% 不会因为吸收战斗伤害而损失耐久||
 +|提供25%的窃血抵抗(详见百科条目“窃血抵抗”)||
 +|装备者攻击时,恢复该装备的耐久(=敌人损失的血量值×凝血系数)\\ 装备者被攻击导致掉血时,若耐久大于0,以攻击者为中心统计3半径内所有的可能敌人,反伤它们\\ ​ 1、基础攻击力=该装备当前耐久值与攻击者当前血量值,这两个值里的最大值(上限为反伤上限) \\ 2、攻击者所受伤害系数=1,其余反伤对象所受伤害系数=1-其余反伤对象总数/​10,最低0.1\\ 3、反伤对象会受到相当于是装备者持有攻击力为(基础攻击力×所受伤害系数)的武器打出的伤害\\ 4、反伤造成的伤害不属于装备者导致的伤害\\ 5、反伤成功时,该装备会扣除耐久(=基础攻击力,最小10点)||
 +|套装效果:装备者同时装备了“子圭·汲”,则凝血系数提升为0.25,反伤上限提升为100||
 +|来源:击败雄性的“子圭玄鸟”后掉落蓝图 配方:子圭石x16、黄宝石x1||
  
 ====犀金护甲==== ====犀金护甲====
02联机mod区-其他/legion/丰饶传说.1716608813.txt.gz · 最后更改: 2024/05/25 11:46 由 0攻杂鱼怪