用户工具

站点工具


02联机mod区-其他:丰耘秘境:作物与耕种

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
02联机mod区-其他:丰耘秘境:作物与耕种 [2025/12/18 10:08]
5宋想吃饭
02联机mod区-其他:丰耘秘境:作物与耕种 [2025/12/18 11:18] (当前版本)
5宋想吃饭
行 18: 行 18:
 |  山楂 ​ |  恐怖粘液0.1\\ 红宝石0.15 ​ | |  山楂 ​ |  恐怖粘液0.1\\ 红宝石0.15 ​ |
 |  百香果 ​ |  恐怖粘液0.8 ​ | |  百香果 ​ |  恐怖粘液0.8 ​ |
 +
 +
 +以下仅显示本模组作物配比和部分原版作物比,全写太多了\\
 +ps:​部分1:2作物可拆分为1:1:1,如百香果:(土豆/​椰子/​茄子)=1:2可分为,百香果:土豆:茄子=1:1:1或百香果:椰子:土豆=1:1:1
 +^  季节 ​ ^  种植 ​ ^  比例 ​ ^
 +|  \\ \\ \\ \\ \\ 春  |  (椰子/​土豆):(坚果/​金灯果) ​ |  \\ \\ 1:1  |
 +|  :::  |  小麦:(水稻/​柠檬/​玉米) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  荔枝:(大蒜/​茶丛/​榴莲) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  百香果:火龙果 ​ |  :::  |
 +|  :::  |  百香果:(土豆/​椰子/​茄子) ​ |  \\ \\ 1:2  |
 +|  :::  |  火龙果:(金灯果/​坚果) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  荔枝:(水稻/​柠檬/​玉米) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  小麦:(茶丛/​大蒜) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  椰子:咖啡:(水稻/​柠檬/​玉米) ​ |  1:1:1 ​ |
 +|  \\ \\ \\ 夏  |  小麦:(水稻/​蓝莓/​柠檬/​玉米)| ​ 1:1  |
 +|  :::  |  大蒜:荔枝 ​ |  :::  |
 +|  :::  |  (哈密瓜/​火龙果/​辣椒):金灯果 ​ |  \\ 1:2  |
 +|  :::  |  荔枝:(水稻:蓝莓:柠檬) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  小麦:大蒜 ​ |  :::  |
 +|  :::  |  哈密瓜:大蒜:(洋葱/​石榴) ​ |  1:1:1 ​ |
 +|  \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 秋  |  芦荟:山楂 ​ |  \\ \\ \\ 1:1  |
 +|  :::  |  茶丛:荔枝 ​ |  :::  |
 +|  :::  |  坚果:土豆 ​ |  :::  |
 +|  :::  |  金灯果:(土豆/​椰子) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  小麦:(柠檬/​玉米/​蓝莓) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  蛇皮果:(洋姜/​咖啡) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  芦荟:蛇皮果 ​ |  \\ \\ 1:2  |
 +|  :::  |  (哈密瓜/​辣椒):(金灯果/​坚果) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  (茶丛/​大蒜):小麦 ​ |  :::  |
 +|  :::  |  荔枝:蓝莓 ​ |  :::  |
 +|  :::  |  芦荟:大蒜:哈密瓜 ​ |  \\ 1:1:1 ​ |
 +|  :::  |  芦荟:(茶丛/​大蒜):(辣椒/​哈密瓜) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  蓝莓:(咖啡/​南瓜/​胡萝卜):(土豆/​茄子) ​ |  :::  |
 +|  \\ \\ \\ 冬  |  芦荟:山楂 ​ |  \\ 1:1  |
 +|  :::  |  坚果:(土豆/​椰子) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  蛇皮果:(咖啡/​洋姜) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  芦荟:蛇皮果 ​ |  \\ 1:2  |
 +|  :::  |  山楂:(咖啡/​洋姜) ​ |  :::  |
 +|  :::  |  百香果:椰子 ​ |  :::  |
02联机mod区-其他/丰耘秘境/作物与耕种.1766023689.txt.gz · 最后更改: 2025/12/18 10:08 由 5宋想吃饭