用户工具

站点工具


02联机mod区-人物2:冰川镜华:武器篇:元素战矛

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
02联机mod区-人物2:冰川镜华:武器篇:元素战矛 [2024/04/03 14:44]
离音
02联机mod区-人物2:冰川镜华:武器篇:元素战矛 [2025/02/18 13:22] (当前版本)
5宋想吃饭
行 8: 行 8:
 ^  伤害 ​ |  51  | ^  伤害 ​ |  51  |
 ^  加速 ​ |  20%  | ^  加速 ​ |  20%  |
-^  额外暴击率 ​ |  ​15%  |+^  额外暴击率 ​ |  ​10%  |
 ^  攻击-前刺 ​ |  小范围aoe ​ | ^  攻击-前刺 ​ |  小范围aoe ​ |
 ^  攻击-连刺 ​ |  造成5段伤害,每段伤害0.66倍率 ​ | ^  攻击-连刺 ​ |  造成5段伤害,每段伤害0.66倍率 ​ |
-^  攻击-跳劈 ​ |  造成小范围伤害并立即触发形态攻击的攻击特效 ​ | +^  攻击-跳劈 ​ |  造成小范围伤害并立即触发形态攻击的攻击特效,伤害为40 ​ | 
-^  物品描述 ​ |  ​没想到吧,我是近战法师! ​ |+^  物品描述 ​ |  战技与魔的结合 ​ |
 ^  物品检查 ​ |  成为战斗法师吧! ​ | ^  物品检查 ​ |  成为战斗法师吧! ​ |
  
行 20: 行 20:
  
 以下形态造成的每段伤害均附带敌方最大生命值0.15%的伤害(非真伤,不受增伤buff影响) 以下形态造成的每段伤害均附带敌方最大生命值0.15%的伤害(非真伤,不受增伤buff影响)
-^  火焰形态 ​ |  攻击有66%概率消耗6点tp给目标施加日炎((日炎:减少35%攻击力、35%移速,禁止目标回血,每秒掉血22点。持续10秒))。攻击具有日炎的目标有66%的概率消耗6点tp额外造成12+0.8x等级的伤害 ​ |+^  火焰形态 ​ |  攻击有66%概率消耗6点tp给目标施加日炎((日炎:减少30%攻击力、移速,禁止目标回血,每秒掉血22点。持续20秒))。攻击具有日炎的目标有66%的概率消耗6点tp额外造成10+0.9x等级的伤害 ​ |
 ^  火焰形态-跳劈 ​ |  立即为半径6码内所有目标施加日炎,并造成1.2倍攻击力的aoe伤害 ​ | ^  火焰形态-跳劈 ​ |  立即为半径6码内所有目标施加日炎,并造成1.2倍攻击力的aoe伤害 ​ |
-^  冰冻形态 ​ |  攻击有66%概率消耗6点tp给目标施加0.6层冰冻并造成15+等级的伤害,前刺和连刺都有概率对目标施加冰冻层数 ​ | +^  冰冻形态 ​ |  攻击有66%概率消耗6点tp给目标施加0.6层冰冻并造成11+1.1×等级的伤害,前刺和连刺都有概率对目标施加冰冻层数 ​ | 
-^  冰冻形态-跳劈 ​ |  立即为半径5码内所有目标施加2层冰冻,并造成88+2*等级的aoe伤害 ​ | +^  冰冻形态-跳劈 ​ |  立即为半径5码内所有目标施加2层冰冻,并造成77+2*等级的aoe伤害 ​ | 
-^  雷电形态 ​ |  攻击有45%的概率消耗6点TP召唤雷电,造成20+0.6x等级伤害,潮湿目标伤害翻倍。 ​ | +^  雷电形态 ​ |  攻击有45%的概率消耗6点TP召唤雷电,造成18+0.8x等级伤害,潮湿目标伤害翻倍。可以给伏特羊充电 ​ | 
-^  雷电形态-跳劈 ​ |  ​消耗20tp对半径4码内造成99+等级的aoe伤害,潮湿目标伤害翻倍 ​ | +^  雷电形态-跳劈 ​ |  对半径4码内造成88+等级的aoe伤害,潮湿目标伤害翻倍。可以给伏特羊充电 ​ | 
-^  狂风形态 ​ |  攻击有45%的概率消耗6点TP召唤旋风攻击直线上的目标,旋风的伤害为7,若攻击者拥有“风之加护”的buff,旋风体型和攻击范围变大。 ​ | +^  狂风形态 ​ |  攻击有45%的概率消耗15点TP召唤旋风攻击直线上的目标,旋风的伤害为7,若攻击者拥有“风之加护”的buff,旋风体型和攻击范围变大。 ​ | 
-^  狂风形态-跳劈 ​ |  消耗30TP,向前方召唤5个旋风 ​ |+^  狂风形态-跳劈 ​ |  消耗45TP,向前方召唤5个旋风,可拆家<​del>​(哈哈)</​del> ​ |
02联机mod区-人物2/冰川镜华/武器篇/元素战矛.1712126671.txt.gz · 最后更改: 2024/04/03 14:44 由 离音